就職先エリア及び産業別構成
【就職先エリア】
就職先エリア | 人数 | 割合 |
青森県 | 2,710 | 43.9% |
首都圏 | 1,452 | 23.5% |
東北(青森県を除く) | 1,115 | 18.1% |
北海道 | 263 | 4.3% |
その他 | 630 | 10.2% |
合計 | 6,170 | 100% |

【業種別就職先】
業種別就職先 | 人数 | 割合 |
卸売?小売業 | 1,781 | 28.9% |
金融?保険業 | 1,137 | 18.4% |
サービス業(複合含む) | 962 | 15.6% |
公務 | 561 | 9.1% |
情報通信業 | 427 | 6.9% |
製造業 | 343 | 5.6% |
建設業 | 208 | 3.4% |
飲食店?宿泊業 | 203 | 3.3% |
医療?福祉 | 181 | 2.9% |
運輸業 | 142 | 2.3% |
不動産業 | 99 | 1.6% |
教育?学習支援業 | 81 | 1.3% |
電気?ガス?熱供給?水道業 | 32 | 0.5% |
農林水産業 | 9 | 0.1% |
その他 | 4 | 0.1% |
合計 | 6,170 | 100.0% |
